จอง · เรียน · เครดิต
เครดิตคงเหลือ
credit_movements คือ single source of truth — grant (+), deduct (−), adjust (±)
เครดิตคงค้างรวม318ทั้ง 42 นักเรียน
ตัดสัปดาห์นี้24deduct จากคาบเรียน
เติมเดือนนี้90grant จากซื้อแพ็ก
ใกล้หมดอายุ11ภายใน 30 วัน
ทุกความเคลื่อนไหวเครดิตบันทึกเป็น รายการเดินบัญชี · ตัด/เติมย้อนหลังไม่ได้ · ปรับได้เฉพาะ adjust ที่ระบุเหตุผลและผู้ทำรายการ
รายการเดินเครดิต — วริศ อารีย์
Pro Pack| วันที่ | ชนิด | รายการ | +/− | คงเหลือ | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 มิ.ย. 2026 | grant | ซื้อ Pro Pack (20 เครดิต) | +20 | 20 | PAY-1042 |
| 5 มิ.ย. 2026 | deduct | คาบเรียน · โปรเจน | −1 | 19 | BK-2207 |
| 9 มิ.ย. 2026 | deduct | คาบเรียน · โปรเจน | −1 | 18 | BK-2231 |
| 13 มิ.ย. 2026 | deduct | คาบเรียน · โปรเจน | −1 | 17 | BK-2258 |
| 17 มิ.ย. 2026 | deduct | คาบเรียน · โปรเจน | −1 | 16 | BK-2286 |
| 22 มิ.ย. 2026 | deduct | คาบเรียน · โปรเจน | −1 | 15 | BK-2314 |
| 26 มิ.ย. 2026 | deduct | คาบเรียน · โปรเจน | −1 | 14 | BK-2341 |
| 1 ก.ค. 2026 | deduct | คาบเรียน · โปรเจน | −1 | 13 | BK-2377 |
| 8 ก.ค. 2026 | deduct | คาบเรียน · โปรเจน | −1 | 12 | BK-2409 |
คงเหลือปัจจุบัน 12 เครดิต · ตรงกับ credit_movements (สรุป = ผลรวมรายการ)
เครดิตคงเหลือรายนักเรียน
| ชื่อ | แพ็กเกจ | เหลือ | วันหมดอายุ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| วริศ อารีย์ | Pro Pack | 12 | 2 มิ.ย. 2027 | ปกติ |
| แอน สุขใจ | Standard | 6 | 18 พ.ค. 2027 | ปกติ |
| เจมส์ ทองดี | Intensive | 21 | 10 มิ.ย. 2027 | ปกติ |
| นิว ภักดี | Starter | 2 | 2 เม.ย. 2027 | ใกล้หมด |
| ฟ้า ลิ้มเจริญ | Standard | 8 | 28 พ.ค. 2027 | ปกติ |
| มาร์ค เกียรติ | Pro Pack | 15 | 15 มิ.ย. 2027 | ปกติ |
| ปุ๊ก ชัยพร | Trial | 0 | 20 พ.ค. 2027 | หมด · รอต่อ |
ปรับเครดิต (adjust)
ปรับมือได้เฉพาะกรณีมีเหตุผล บันทึกเป็นรายการ adjust
บันทึกด้วยปุ่ม “ปรับเครดิต (adjust)” ด้านบน · adjust ทุกครั้งเก็บ log